星和代々木ハイツ
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 8,499万円 | 45.88㎡(壁芯) / 2LDK | RC | 16,840円 | 中古マンション |
コメント固都税年額:確認中
町会費:月額25円
管理協力金:月額2,000円※役員就任拒否者のみ
駐車場:空確認中
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目8-6 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「代々木八幡」駅より徒歩2分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅より徒歩2分 |
| 価格 | 8,499万円 (税込み) |
| 坪単価 | 612.4万円 |
| 管理費 | 16,840円 |
| 修繕積立金 | 15,130円 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | (公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 45.88㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1979年6月(築47年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 45戸 / 603 / 地上7階 |
| 構造 | RC |
| 駐車場 | 5.8275万円 |
| バルコニー面積 | 4.88㎡ |
| 管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
| 物件番号 | 1780799164491817 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6811-6182
営業時間:10:00~19:00 定 休 日:土・日・祭日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



