都営大江戸線牛込柳町駅の検索結果
検索結果:5件
表示件数
件
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
21,990万円 (税込み) | 中古マンション | 28,560円 | 15,650円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
22,900万円 (税込み) | 中古マンション | 28,560円 | 15,650円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
22,900万円 (税込み) | 中古マンション | 28,560円 | 15,650円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
22,900万円 (税込み) | 中古マンション | 28,560円 | 15,650円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
コメント
固都税年額:158,200円(令和7年度)
インターネット使用料:月額770円
町会費:月額200円
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
11,800万円 (税込み) | 中古マンション | 16,170円 | 8,370円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:5件
表示件数
件