東京メトロ東西線神楽坂駅の検索結果
検索結果:7件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
コメント
固都税年額:確認中
インターネット設備保守費:月額1,320円
協力金:月額2,500円※役員辞退者のみ12ヶ月間
ライフアシストクラブ入会費:10,000円※犬飼育者のみ
ライフアシストクラブ月額:1,000円※犬飼育者のみ
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,999万円 (税込み) | 中古マンション | 12,700円 | 10,700円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
藤和シティホームズ神楽坂
- 所在地東京都新宿区山吹町291-1
- 概要[築年]築30年 [階数]12階建 [構造]SRC [向き]南西
- 交通東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅より徒歩4分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅より徒歩6分
コメント
固都税年額:確認中
駐車場:専用使用権付
駐車料金内訳:駐車場管理費:月額3,300円・駐車場修繕積立金:月額3,610円
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,799万円 (税込み) | 中古マンション | 18,700円 | 20,690円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:7件
表示件数
件
