東京メトロ東西線神楽坂駅の検索結果
検索結果:7件
表示件数
件
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
18,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
19,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
19,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
19,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
20,990万円 (税込み) | 中古マンション | 30,510円 | 35,770円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
新神楽坂ハウス
- 所在地東京都新宿区新小川町9-10
- 概要[築年]築42年 [階数]9階建 [構造]SRC [向き]南西
- 交通JR中央・総武緩行線「飯田橋」駅より徒歩5分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅より徒歩8分
コメント
固都税年額:91,241円(令和7年度)
通信費:月額100円※外部所有者のみ
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
8,499万円 (税込み) | 中古マンション | 8,585円 | 12,110円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
23,480万円 (税込み) | 中古マンション | 22,530円 | 33,400円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
検索結果:7件
表示件数
件