京王井の頭線渋谷駅の検索結果
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,990万円 (税込み) | 中古マンション | 10,800円 | 21,810円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,990万円 (税込み) | 中古マンション | 9,600円 | 29,220円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,990万円 (税込み) | 中古マンション | 10,800円 | 21,810円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,990万円 (税込み) | 中古マンション | 9,600円 | 29,220円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
クレッセント渋谷神泉
- 所在地東京都渋谷区神泉町20-17
- 概要[築年]築26年 [階数]13階建 [構造]SRC [向き]南西
- 交通京王井の頭線「神泉」駅より徒歩3分
京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩8分
コメント
ポーチ面積:3.36㎡(使用料:月額100円)
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,499万円 (税込み) | 中古マンション | 8,600円 | 17,370円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,990万円 (税込み) | 中古マンション | 10,800円 | 21,810円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,990万円 (税込み) | 中古マンション | 9,600円 | 29,220円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,990万円 (税込み) | 中古マンション | 10,800円 | 21,810円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,990万円 (税込み) | 中古マンション | 9,600円 | 29,220円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,990万円 (税込み) | 中古マンション | 9,600円 | 29,220円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
