勝どき ザ・タワー
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
9,999万円 | 42.04㎡(壁芯) / 1LDK | RC | 10,050円 | 中古マンション |

コメント固都税年額:132,330円(令和6年度)
管理費内訳:全体管理費5,300円+住宅管理費4,750円
修繕積立金内訳:全体修繕積立金2,900円+住宅修繕積立金2,140円
物件概要
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅より徒歩6分 |
価格 | 9,999万円 (税込み) |
坪単価 | 786.3万円 |
管理費 | 10,050円 |
修繕積立金 | 5,040円 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | (公簿) |
建物面積・専有面積 | 42.04㎡(壁芯) |
部屋の向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2016年10月(築8年) |
種別 | 中古マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 1420戸 / 2015 / 地上53階・地下2階 |
構造 | RC |
駐車場 | 空有 |
バルコニー面積 | 5.67㎡ |
管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 |
現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
物件番号 | 1746930074911527 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6811-6182
営業時間:10:00~19:00 定 休 日:土・日・祭日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件