コーポマロン
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 3,099万円 | 104.34㎡(壁芯) | 木造 | マンション |
物件概要
| 所在地 | 埼玉県春日部市牛島50-21 |
|---|---|
| 交通 | 東武野田線「藤の牛島」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 3,099万円 (税込み) |
| 土地面積 | 104.34㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 104.34㎡(壁芯) |
| 築年月(築年数) | 1993年3月(築32年) |
| 種別 | マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上1階 |
| 構造 | 木造 |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
| 物件番号 | 1763259759731092 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6811-6182
営業時間:10:00~19:00 定 休 日:土・日・祭日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



