ニックハイム飯田橋
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
3,980万円 | 42.52㎡(壁芯) / 2DK | SRC | 11,410円 | 中古マンション |

コメント★想定表面利回り4.07%
★月額想定賃料135,000円
★年間想定収入1,620,000円
■用途地域:第2種住居地域・商業地域
物件概要
所在地 | 東京都新宿区新小川町 |
---|---|
交通 | JR中央・総武緩行線「飯田橋」駅より徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅より徒歩14分 |
価格 | 3,980万円 (税込み) |
坪単価 | 309.5万円 |
管理費 | 11,410円 |
修繕積立金 | 10,200円 |
間取り | 2DK |
土地面積 | (公簿) |
建物面積・専有面積 | 42.52㎡(壁芯) |
部屋の向き | 東 |
築年月(築年数) | 1984年5月(築40年) |
種別 | 中古マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上11階 |
構造 | SRC |
駐車場 | 無 |
バルコニー面積 | 6.09㎡ |
管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:無 / ナイスコミュニティー㈱ |
現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
物件番号 | 1743906083624760 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6811-6182
営業時間:10:00~19:00 定 休 日:土・日・祭日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件